Rasoirs THIERS-ISSARD™ dos guilloché main « Épi de Blé »

Marque au choix, nez au choix (sauf nez crochu et français)
| N° | REF. 1 | Dos | REF. 2 | CHOIX DU NEZ | TAILLE | CHASSE |
| 1 | SG-BD | -* - | 5/8-188-EB | 5/8" | EBENE | |
| 2 | SG-BD | -* - | 6/8-188-EB | 6/8" | EBENE | |
| 3 | SG-BD- | -* - | 7/8-188-EB | ROND - CARRE ou CROCHU | 7/8" | EBENE ![]() |
| 4 | SG-BD | -* - | 5/8-188-N | 5/8" | NOYER | |
| 5 | SG-BD | -* - | 6/8-188-N | 6/8" | NOYER | |
| 6 | SG-BD | -* - | 7/8-188-N | ROND - CARRE ou CROCHU | 7/8" | NOYER |
| 7 | SG-BD | -* - | 5/8-188-V | 5/8" | BOIS DE VIOLETTE | |
| 8 | SG-BD | -* - | 6/8-188-V | 6/8" | BOIS DE VIOLETTE | |
| 9 | SG-BD | -* - | 7/8-188-V | 7/8" | BOIS DE VIOLETTE | |
| 10 | SG-BD | -* - | 5/8-188-BO | 5/8" | BOCOTE | |
| 11 | SG-BD | -* - | 6/8-188-BO | 6/8" | BOCOTE | |
| 12 | SG-BD | -* - | 7/8-188-BO | NEZ CARRE ou CROCHU | 7/8" | BOCOTE |
| 13 | SG-BD | -* - | 5/8-188-BX | 5/8" | BUIS | |
| 14 | SG-BD | -* - | 6/8-188-BX | 6/8" | BUIS | |
| 15 | SG-BD | -* - | 7/8-188-BX | NEZ CARRE ou CROCHU | 7/8" | BUIS |
| 16 | SG-BD | -* - | 5/8-188-CL | 5/8" | CHENE LIEGE OU VERT | |
| 17 | SG-BD | -* - | 6/8-188-CL | 6/8" | CHENE LIEGE OU VERT | |
| 18 | SG-BD | -* - | 5/8-188-CD | 5/8" | CEDRE | |
| 19 | SG-BD | -* - | 6/8-188-CD | 6/8" | CEDRE | |
| 20 | SG-BD | -* - | 5/8-188-A | 5/8" | AMOURETTE | |
| 21 | SG-BD | -* - | 6/8-188-A | 6/8" | AMOURETTE | |
| 22 | SG-BD | -* - | 7/8-188-A | NEZ CARRE ou CROCHU | 7/8" | AMOURETTE |
| 23 | SG-BD | -* - | 5/8-188-OL | 5/8" | OLIVIER | |
| 24 | SG-BD | -* - | 6/8-188-O | 6/8" | OLIVIER | |
| 25 | SG-BD | -* - | 7/8-188-OL | ROND - CARRE ou CROCHU | 7/8" | OLIVIER |
| 26 | SG-BD | -* - | 5/8-188-BXDEC | 5/8" | BUIS DECORE | |
| 27 | SG-BD | -* - | 6/8-188-BXDEC | 6/8" | BUIS DECORE | |
| 28 | SG-BD | -* - | 5/8-188-CN | 5/8" | CORNE NOIRE | |
| 29 | SG-BD | -* - | 6/8-188-CN | 6/8" | CORNE NOIRE | |
| 30 | SG-BD | 7/8-188-CN | ROND - CARRE ou CROCHU | 7/8" | CORNE NOIRE | |
| 31 | SG-BD | -* - | 5/8-188-CB | 5/8" | CORNE BLONDE | |
| 32 | SG-BD | -* - | 6/8-188-CB | 6/8" | CORNE BLONDE | |
| 33 | SG-BD | -* - | 7/8-188-CB | ROND - CARRE ou CROCHU | 7/8" | CORNE BLONDE |
| 34 | SG-BD | -* - | 5/8-188-CO | COCOBOLO | ||
| 35 | SG-BD | -* - | 6/8-188-CO | 6/8" | COCOBOLO | |
| 36 | SG-BD | -* - | 5/8-188-OS | 5/8" | OS | |
| 37 | SG-BD | -* - | 6/8-188-OS | 6/8" | OS | |
| 38 | SG-BD | -* - | 7/8-188-OS | ROND - CARRE ou CROCHU | 7/8" | OS |
| 39 | SG-BD | -* - | 5/8-188-PEL | 5/8" | IMITATION ECAILLE TORTUE LUXE | |
| 40 | SG-BD | -* - | 6/8-188-PEL | 6/8" | IMITATION ECAILLE TORTUE LUXE | |
| 41 | SG-BD | -* - | 7/8-188-PEL | ROND - CARRE ou CROCHU | 7/8" | IMITATION ECAILLE TORTUE LUXE |
| 42 | SG-BD | -* - | 5/8-188-PBG | 5/8" | PLEXI NOIR/PLUME BLEUE INCRUSTEE | |
| 43 | SG-BD | -* - | 6/8-188-PBG | 6/8" | PLEXI NOIR/PLUME BLEUE INCRUSTEE | |
| 44 | SG-BD | -* - | 5/8-188-PM | 5/8" | PLEXI IVOIRE MARRON INCRUSTE | |
| 45 | SG-BD | -* - | 6/8-188-PM | 6/8" | PLEXI IVOIRE MARRON INCRUSTE | |
| 46 | SG-BD | -* - | 5/8-188-CDF | 5/8" | PLEXI/INCLUSION CARTE DE France | |
| 47 | SG-BD | -* - | 6/8-188-CDF | 6/8" | PLEXI/INCLUSION CARTE DE France | |
| 48 | SG-BD | -* - | 5/8-188-RH | 5/8" | CORNE DE BELIER | |
| 49 | SG-BD | -* - | 6/8-188-RH | 6/8" | CORNE DE BELIER | |
| 50 | SG-BD | -* - | 7/8-188-RH | ROND - CARRE ou CROCHU | 7/8" | CORNE DE BELIER |
| 51 | SG-BD | -* - | 5/8-188-DI | 5/8" | BOIS DE FER | |
| 52 | SG-BD | -* - | 6/8-188-DI | 6/8" | BOIS DE FER | |
| 53 | SG-BD | -* - | 7/8-188-DI | ROND - CARRE ou CROCHU | 7/8" | BOIS DE FER |
| 54 | SG-BD | -* - | 5/8-188-INC | 5/8" | MOUSTACHE NOIRE ou FRANC MACON ou MECANISME BLANC ou MECANISME NOIR ou BARBIER ou DANDY ou COMPOSTELLE |
|
| 55 | SG-BD | -* - | 6/8-188-INC | 6/8" | MOUSTACHE NOIRE ou FRANC MACON ou MECANISME BLANC ou MECANISME NOIR ou BARBIER ou DANDY ou COMPOSTELLE |
|
| 56 | SG-BD | -* - | 7/8-188-INC | ROND - CARRE ou CROCHU | 7/8" | MOUSTACHE NOIRE ou FRANC MACON ou MECANISME BLANC ou MECANISME NOIR ou BARBIER ou DANDY ou COMPOSTELLE |
